

| Model No.: | DK-GN22 |
| Total Channel Number: | 22 Channels |
| Pulse Repair Channels: | 10 Channel |
| Capacity Test Channels: | 10 Channels |
| HF Activating Repair Channels: | 2 Channels |
| Power Supply: | AC 220V±10% 50 Hz |
| Power: | No-load 620 W, Full-loading 7 KW |
| Power Factor: | 0.85 |
| Pulse Repair | |
| Waveform: | 8330 Hz Square wave |
| Pulse Edge: | ≤20ns |
| Duty Ratio: | Adjustable |
| Max. Output Average Current: | ≥0.8A |
| Charge-DischargeTesting | |
| Max. Discharge Current: | 20A(0.5-20A) adjustable |
| Max. Charge Current: | 10A (0.5-10A) adjustable |
| Min. discharge final voltage: | Can be adjusted to 2V |
| Max. charge voltage: | Can be adjusted to 23V |
| HF Activating Repair Channels | |
| Pulse Frequency: | 15 kHz |
| Max. Peak Current: | 200A |
| Average Value of Output Current: | 0-10A Constant current adjustable |
| Max. Average Current: | ≥10A |



